<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新军事新闻_军事图片丨昆仑军事 &#187; 世界各大景观</title>
	<atom:link href="http://jiangshuai.com/tag/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e6%99%af%e8%a7%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiangshuai.com</link>
	<description>传递及时-真实-震撼的军事资讯</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://jiangshuai.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>颠覆视觉：“微型星球”上的世界各大景观(组图)</title>
		<link>http://jiangshuai.com/%e2%80%9c%e5%be%ae%e5%9e%8b%e6%98%9f%e7%90%83%e2%80%9d%e4%b8%8a%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e6%99%af%e8%a7%82</link>
		<comments>http://jiangshuai.com/%e2%80%9c%e5%be%ae%e5%9e%8b%e6%98%9f%e7%90%83%e2%80%9d%e4%b8%8a%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e6%99%af%e8%a7%82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昆仑</dc:creator>
				<category><![CDATA[国际军情]]></category>
		<category><![CDATA[世界各大景观]]></category>
		<category><![CDATA[微型星球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiangshuai.com/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[　　国际在线专稿：据英国《每日邮报》10月22日报道，一位法国摄影师利用一种名为球极平面射影技术和Photoshop技术相结合，将世界上最著名的一些建筑物放到了“微型星球”上。至今，亚历山德拉已经创作出400多幅“微型世界”图片。 点击图片进入下一页 　这位摄影师名叫亚历山德拉·杜鲁特·卢兹，他利用特级摄影技术和计算机技术，创造出“微型世界”，比如这幅“埃菲尔星球”。 亚历山德拉抓拍到伦敦和泰晤士河上的场景，并借此创造出绚丽的微型世界。这些作品每一张都由几十张甚至上百张图片组成，他必须从各个角度拍摄照片，包括天空和地面。 　立体摄像效果让罗马圆形大剧场看起来更加宏伟壮观，它是古罗马建筑中最伟大的成就之一。 白金汉宫和维多利亚女王纪念碑看起来就像在一座美丽的荒岛上。 梵蒂冈的天主教堂 尽管利用球极平面射影技术拍摄的图片比例不同，但依然可以创造出美丽的场景，比如法国图卢兹南部的圣撒丁。 “与朋友户外烧烤”星球让人完全将工作的烦恼抛诸脑后。 “城市世界”将伦敦标志性建筑合在一起，包括伦敦最著名的大厦Gherkin。 法国圣马丁黄金海岸，被亚历山德拉制造成一个“放松世界”。 　　艺术家亚历山德拉说，上帝用6天时间创造了世界，而他只用几个小时就能制造一个微缩星球。亚历山德拉计划制作更多这样的图片，建立一个完整的微缩版宇宙，就像《圣经》描述的那样，只不过他用的是照相机。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiangshuai.com/%e2%80%9c%e5%be%ae%e5%9e%8b%e6%98%9f%e7%90%83%e2%80%9d%e4%b8%8a%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e6%99%af%e8%a7%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: jiangshuai.com @ 2010-07-29 23:54:41 -->